当前位置: 太阳成集团tyc7111cc > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2020年太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司硕士生招生复试结果

发布时间:2020-05-19 13:49:08    浏览次数:

 

2020年太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100130322153020 闫** 125601|工程管理 01 8.34 8 66.56 82.9 234 79.47
2 100130231952989 谷** 125601|工程管理 01 8.4 8.2 68.8 85.4 228 78.82
3 100130111350124 王* 125601|工程管理 01 8.7 8.4 68.32 85.42 222 77.43
4 100130111350834 陈** 125601|工程管理 01 8.12 8.6 66.72 83.44 222 76.83
5 100130111350089 鄢** 125601|工程管理 01 8.44 8.8 68.8 86.04 218 76.68
6 100130111350360 刘* 125601|工程管理 01 8.32 8.4 66.88 83.6 217 75.71
7 100130111351377 卞** 125601|工程管理 01 8.76 8.6 68.96 86.32 213 75.6
8 100130111350256 朱** 125601|工程管理 01 8.4 8 70.24 86.64 212 75.46
9 100130111350184 裴* 125601|工程管理 01 7.88 8 63.68 79.56 221 75.43
10 100130111350196 孔** 125601|工程管理 01 8.04 8.4 64.64 81.08 219 75.42
11 100130111350185 曲* 125601|工程管理 01 8.02 8.2 61.76 77.98 220 74.73
12 100130111352483 王** 125601|工程管理 01 8.22 8.6 67.36 84.18 209 74.02
13 100130111350323 熊** 125601|工程管理 01 8 8.8 65.76 82.56 211 74
14 100130131752857 韩* 125601|工程管理 01 8.3 8.8 67.2 84.3 208 73.82
15 100130111351300 刘** 125601|工程管理 01 7.64 8.2 64.96 80.8 212 73.71
16 100130111350015 韩* 125601|工程管理 01 8.24 8.2 65.92 82.36 208 73.24
17 100130111350970 宋** 125601|工程管理 01 7.96 9 68.64 85.6 203 73.05
18 100130111352529 纪** 125601|工程管理 01 8.34 8.4 68.32 85.06 203 72.88
19 100130111352639 宋* 125601|工程管理 01 8.02 8.2 68 84.22 204 72.87
20 100130111351671 李* 125601|工程管理 01 8.24 8.4 67.04 83.68 204 72.7
21 100130111351521 夏** 125601|工程管理 01 8.42 8.2 69.12 85.74 201 72.62
22 100130111351299 彭** 125601|工程管理 01 8.22 8.4 67.36 83.98 203 72.56
23 100130111351130 贾** 125601|工程管理 01 7.98 8.4 62.4 78.78 209 72.4
24 100130111352363 金** 125601|工程管理 01 8.28 8.4 67.2 83.88 202 72.3
25 100130111351707 郭** 125601|工程管理 01 8.12 8.2 63.84 80.16 206 72.11
26 100130111351690 贾** 125601|工程管理 01 8.1 8.6 68.8 85.5 199 72.08
27 100130111352677 宋** 125601|工程管理 01 8.38 8.4 67.04 83.82 201 72.05
28 100130111350542 于** 125601|工程管理 01 8.2 9.4 68.48 86.08 198 72.02
29 100130111351189 王** 125601|工程管理 01 8.22 8 65.6 81.82 203 71.91
30 100130111350226 傅** 125601|工程管理 01 7.94 8.6 62.72 79.26 206 71.84
31 100130132452882 李* 125601|工程管理 01 8.34 9.2 70.24 87.78 195 71.83
32 100130111351002 唐* 125601|工程管理 01 8.22 8.2 69.76 86.18 197 71.82
33 100130111352633 王** 125601|工程管理 01 8.36 8.4 68.96 85.72 197 71.68
34 100130111351056 刘* 125601|工程管理 01 8.16 8.6 70.08 86.84 195 71.55
35 100130111351014 王** 125601|工程管理 01 8.44 8.6 68.96 86 196 71.53
36 100130111350694 邢** 125601|工程管理 01 8.36 8.4 68 84.76 197 71.39
37 100130111350979 刘* 125601|工程管理 01 8.6 9 67.84 85.44 196 71.36
38 100130111351000 李** 125601|工程管理 01 8.12 8.4 65.6 82.12 200 71.3
39 100130111351911 龚** 125601|工程管理 01 8.48 8.4 68.16 85.04 196 71.24
40 100130111351322 杜* 125601|工程管理 01 8.5 8.2 68 84.7 196 71.14
41 100130111352517 李** 125601|工程管理 01 8.24 8.4 67.2 83.84 197 71.12
42 100130111352461 黄** 125601|工程管理 01 8.02 8.2 68.32 84.54 196 71.09
43 100130111351276 孙** 125601|工程管理 01 8.66 8.6 69.44 86.7 193 71.04
44 100130111351176 陈* 125601|工程管理 01 8.1 8.8 67.36 84.26 196 71.01
45 100130111350686 杨** 125601|工程管理 01 8.26 8.4 64.32 80.98 200 70.96
46 100130111350158 陈** 125601|工程管理 01 8.18 8.6 68.8 85.58 194 70.94
47 100130111350872 瞿* 125601|工程管理 01 8.22 8.2 65.92 82.34 198 70.9
48 100130111351335 夏** 125601|工程管理 01 8 8 69.44 85.44 194 70.9
49 100130111351639 樊** 125601|工程管理 01 8.42 8.8 67.2 84.42 195 70.83
50 100130111351096 张** 125601|工程管理 01 8.34 8.8 69.6 86.74 192 70.82
51 100130111350789 樊** 125601|工程管理 01 7.94 8 66.88 82.82 197 70.81
52 100130111352467 侯** 125601|工程管理 01 7.96 8.6 63.52 80.08 200 70.69
53 100130111351052 张* 125601|工程管理 01 8.48 8.4 68.48 85.36 193 70.64
54 100130111352151 张* 125601|工程管理 01 8.32 8.2 68.64 85.16 193 70.58
55 100130111350980 胡** 125601|工程管理 01 8.08 8.4 66.88 83.36 195 70.51
56 100130111351509 韩** 125601|工程管理 01 7.48 8 65.28 80.76 198 70.43
57 100130111352318 刘** 125601|工程管理 01 7.9 8.6 66.56 83.06 195 70.42
58 100130111352225 孙** 125601|工程管理 01 8.38 8.4 65.28 82.06 196 70.35
59 100130111350743 于** 125601|工程管理 01 8.06 8.6 68.48 85.14 192 70.34
60 100130111352504 姚** 125601|工程管理 01 8.72 8.6 69.28 86.6 190 70.31
61 100130111352198 柴** 125601|工程管理 01 8.04 8.4 61.44 77.88 201 70.26
62 100130111351321 刘** 125601|工程管理 01 7.7 8.6 66.88 83.18 194 70.22
63 100130111350501 高* 125601|工程管理 01 7.96 8.4 67.52 83.88 193 70.2
64 100130111351953 李* 125601|工程管理 01 8.36 8 67.68 84.04 192 70.01
65 100130111351776 李* 125601|工程管理 01 8.58 8.6 69.12 86.3 189 69.99
66 100130111350168 蔡** 125601|工程管理 01 8.34 8.6 66.24 83.18 193 69.99
67 100130111352132 闫** 125601|工程管理 01 8.36 8.8 66.56 83.72 192 69.92
68 100130111350776 王** 125601|工程管理 01 8 8.2 65.12 81.32 195 69.9
69 100130111352685 孙** 125601|工程管理 01 8.16 8.6 65.28 82.04 194 69.88
70 100130111352218 李** 125601|工程管理 01 8.46 8.4 67.52 84.38 190 69.65
71 100130111351147 秦** 125601|工程管理 01 8.14 8.6 67.52 84.26 190 69.61
72 100130111351908 万** 125601|工程管理 01 8.04 9 65.6 82.64 192 69.59
73 100130111350949 王* 125601|工程管理 01 8.44 8.6 67.84 84.88 189 69.56
74 100130111350291 何** 125601|工程管理 01 8.56 8.4 70.24 87.2 186 69.56
75 100130111351256 高* 125601|工程管理 01 8.14 9 66.88 84.02 190 69.54
76 100130111351394 邢* 125601|工程管理 01 8.6 8.6 69.12 86.32 187 69.53
77 100130111350597 牛** 125601|工程管理 01 8.4 8.4 67.84 84.64 189 69.49
78 100130111352110 高* 125601|工程管理 01 7.94 8.4 65.92 82.26 192 69.48
79 100130111352232 马** 125601|工程管理 01 8.54 8.8 67.04 84.38 189 69.41
80 100130111351450 徐** 125601|工程管理 01 7.84 8 69.28 85.12 188 69.4
81 100130111350301 苏** 125601|工程管理 01 8.02 8.6 61.44 78.06 197 69.38
82 100130111352148 侯** 125601|工程管理 01 8.1 8.4 64.64 81.14 193 69.37
83 100130111350105 刁** 125601|工程管理 01 8.04 8.2 66.4 82.64 191 69.36
84 100130111350983 孙* 125601|工程管理 01 8.18 8.4 68.32 84.9 188 69.34
85 100130111350064 冯** 125601|工程管理 01 8.18 8.6 68 84.78 188 69.3
86 100130111350475 徐* 125601|工程管理 01 8.06 9 66.08 83.14 190 69.27
87 100130111351263 刘* 125601|工程管理 01 7.96 8.4 66.72 83.08 190 69.26
88 100130111350411 王** 125601|工程管理 01 7.98 8.2 67.52 83.7 189 69.21
89 100130111350394 赵* 125601|工程管理 01 8.46 8 71.04 87.5 184 69.18
90 100130111352480 校** 125601|工程管理 01 8.22 8.6 67.52 84.34 188 69.17
91 100130111351668 赵* 125601|工程管理 01 7.86 9 64.64 81.5 191 69.02
92 100130111351753 刘* 125601|工程管理 01 7.86 8.4 65.12 81.38 191 68.98
93 100130111350282 余** 125601|工程管理 01 7.46 8.4 63.2 79.06 194 68.98
94 100130111351695 王* 125601|工程管理 01 8.56 8.2 70.72 87.48 183 68.94
95 100130111351481 谢** 125601|工程管理 01 8.6 8.8 70.08 87.48 183 68.94
96 100130111352315 冯** 125601|工程管理 01 7.82 9.2 64.96 81.98 190 68.93
97 100130111351131 李** 125601|工程管理 01 7.78 8 63.04 78.82 194 68.91
98 100130111350224 崔** 125601|工程管理 01 8.12 8.8 64.8 81.72 190 68.85
99 100130111352200 刘* 125601|工程管理 01 8.02 9.2 68.16 85.38 185 68.78
100 100130111352690 戴** 125601|工程管理 01 8.06 8 65.44 81.5 190 68.78
101 100130111350029 吴** 125601|工程管理 01 8 9 64.32 81.32 190 68.73
102 100130111351323 甄** 125601|工程管理 01 8.24 8 66.4 82.64 188 68.66
103 100130111351188 孙* 125601|工程管理 01 8.36 8.2 69.92 86.48 183 68.64
104 100130111351886 钱** 125601|工程管理 01 8.22 8.2 70.56 86.98 182 68.56
105 100130111350066 杜* 125601|工程管理 01 8.24 8.4 69.28 85.92 183 68.48
106 100130111351965 徐* 125601|工程管理 01 8.32 8 66.08 82.4 187 68.35
107 100130111351112 张** 125601|工程管理 01 8.26 9 65.92 83.18 186 68.35
108 100130111350784 高* 125601|工程管理 01 8.44 8.4 67.84 84.68 184 68.34
109 100130111350503 王** 125601|工程管理 01 7.68 8.6 64.48 80.76 189 68.33
110 100130111351149 郭* 125601|工程管理 01 8.44 8.2 68.8 85.44 183 68.33
111 100130111350725 赵** 125601|工程管理 01 8.06 8 66.08 82.14 187 68.27
112 100130111350033 李* 125601|工程管理 01 8.16 8.4 68.64 85.2 183 68.26
113 100130111350541 张** 125601|工程管理 01 8.48 8.6 66.24 83.32 185 68.16
114 100130111350478 张* 125601|工程管理 01 8.44 8.4 69.44 86.28 181 68.12
115 100130111350355 陈** 125601|工程管理 01 8.24 8 66.08 82.32 186 68.1
116 100130111352394 冯* 125601|工程管理 01 8.56 8.4 64.32 81.28 187 68.02
117 100130111351559 鲍* 125601|工程管理 01 8.3 8 70.4 86.7 180 68.01
118 100130111350758 兰** 125601|工程管理 01 7.98 8.4 66.4 82.78 185 68
119 100130330153022 刘* 125601|工程管理 01 8 8 65.92 81.92 186 67.98
120 100130111352563 刘** 125601|工程管理 01 8.28 8.6 66.56 83.44 184 67.96
121 100130111351315 刘** 125601|工程管理 01 8.36 8.4 68.96 85.72 181 67.95
122 100130111351772 赵** 125601|工程管理 01 8.22 8.4 68.16 84.78 182 67.9
123 100130111350258 史* 125601|工程管理 01 8.26 8.6 64.8 81.66 186 67.9
124 100130111352292 柴** 125601|工程管理 01 7.94 8.6 64.32 80.86 187 67.89
125 100130111352379 王** 125601|工程管理 01 8.42 8.4 67.84 84.66 182 67.86
126 100130111351098 郭** 125601|工程管理 01 8.16 8.4 66.4 82.96 184 67.82
127 100130111350466 王* 125601|工程管理 01 8.28 8.2 65.6 82.08 185 67.79
128 100130111351701 张** 125601|工程管理 01 7.96 8 67.68 83.64 183 67.79
129 100130111351281 铁* 125601|工程管理 01 8.54 8.4 65.92 82.86 184 67.79
130 100130111352562 王** 125601|工程管理 01 8.06 8.8 67.52 84.38 182 67.78
131 100130111351407 赵* 125601|工程管理 01 8.16 8 65.76 81.92 185 67.74
132 100130111350426 陈** 125601|工程管理 01 8.3 9.2 65.92 83.42 183 67.73
133 100130111351045 高* 125601|工程管理 01 8.48 8.8 69.28 86.56 179 67.73
134 100130111350813 于* 125601|工程管理 01 8.32 8.4 69.6 86.32 179 67.66
135 100130111351296 杜** 125601|工程管理 01 7.7 8.6 66.08 82.38 184 67.65
136 100130111351839 王* 125601|工程管理 01 8.24 8.4 66.4 83.04 183 67.61
137 100130111350656 赵** 125601|工程管理 01 7.8 8 67.2 83 183 67.6
138 100130111350783 芦* 125601|工程管理 01 8.3 8.2 68.32 84.82 180 67.45
139 100130111350009 高** 125601|工程管理 01 8.02 8.6 68.96 85.58 179 67.44
140 100130111350616 巴* 125601|工程管理 01 8.34 8.4 68.64 85.38 179 67.38
141 100130111350853 李** 125601|工程管理 01 8.08 8.4 67.36 83.84 181 67.38
142 100130111350150 孙** 125601|工程管理 01 8.34 8.2 68.8 85.34 179 67.37
143 100130111351317 张* 125601|工程管理 01 8.28 8.6 66.88 83.76 181 67.36
144 100130111352695 刘** 125601|工程管理 01 8.16 8.4 66.24 82.8 182 67.31
145 100130111351779 赵* 125601|工程管理 01 8.22 9.2 66.08 83.5 181 67.28
146 100130111351206 丁* 125601|工程管理 01 8.24 8 64.8 81.04 184 67.24
147 100130111350702 王* 125601|工程管理 01 8.36 8.6 67.84 84.8 179 67.21
148 100130111351620 薛** 125601|工程管理 01 7.84 9 64.48 81.32 183 67.1
149 100130111351163 林* 125601|工程管理 01 7.86 8.2 64.32 80.38 184 67.05
150 100130111351737 王** 125601|工程管理 01 8.04 9 63.84 80.88 183 66.96
151 100130111351605 舒* 125601|工程管理 01 7.74 9.2 66.08 83.02 180 66.91
152 100130111350084 宋** 125601|工程管理 01 7.88 8.2 67.68 83.76 179 66.89
153 100130111351288 赵** 125601|工程管理 01 8.1 8.4 65.6 82.1 181 66.86
154 100130111351397 段** 125601|工程管理 01 7.76 8.6 64 80.36 183 66.81
155 100130111352382 丁** 125601|工程管理 01 8.12 8.2 66.88 83.2 179 66.73
156 100130111352472 梁** 125601|工程管理 01 8.12 8.4 62.72 79.24 184 66.7
157 100130111351975 张* 125601|工程管理 01 7.62 8.2 64.48 80.3 182 66.56
158 100130111352353 邢* 125601|工程管理 01 8.42 8.6 64.64 81.66 180 66.5
159 100130111352378 郝* 125601|工程管理 01 7.92 8.6 63.2 79.72 182 66.38
160 100130111351478 毕* 125601|工程管理 01 8.1 8.2 65.28 81.58 179 66.24
161 100130111352197 严** 125601|工程管理 01 7.84 8.6 65.12 81.56 179 66.23
162 100130111351242 常** 125601|工程管理 01 8.02 9 62.88 79.9 181 66.2
163 100130111352609 王* 125601|工程管理 01 7.92 8.6 64 80.52 180 66.16
164 100130111350072 柴** 125601|工程管理 01 7.74 8.4 64.32 80.46 180 66.14
165 100130111352357 卫** 125601|工程管理 01 7.92 8.4 62.56 78.88 182 66.13
166 100130111351107 田** 125601|工程管理 01 7.92 8.4 63.2 79.52 181 66.09
167 100130111350166 邵** 125601|工程管理 01 7.92 8.6 62.72 79.24 181 66
168 100130111350916 杜** 125601|工程管理 01 7.7 8 64.48 80.18 179 65.82
169 100130111352581 张* 125601|工程管理 01 0 0 0 0 214 49.93
170 100130131752856 吴* 125601|工程管理 01 0 0 0 0 189 44.1

注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
 2、若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。

3、MEM非全日制新增招生人数:16人。

 

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876